Μπαταρία: 19.2 kWh
Εμβέλεια: 51 km
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2.3 | 9 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 7.4 | 3 |
| Τριφασική | 16 | 3.7 | 5 |
| Μονοφασική | 32 | 7.4 | 3 |
| Μονοφασική | 16 | 3.7 | 5 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 20 |








