Μοντέλο:
CUPRA born 150 kW | 58 kWh
Μπαταρία: 58 kWh
Εμβέλεια: 424 km
Πραγματική εμβέλεια: 360 km
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2,3 | 29:45 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 11 | 6:15 |
| Τριφασική | 16 | 11 | 6:15 |
| Μονοφασική | 32 | 7,4 | 9:15 |
| Μονοφασική | 16 | 3,7 | 18:30 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 0:51 | |
| Τριφασική | 101 | 0:31 |
CUPRA born 170 kW | 77 kWh
Μπαταρία: 77 kWh
Εμβέλεια: 548 km
Πραγματική εμβέλεια: 450 km
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2,3 | 39:39 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 11 | 8:15 |
| Τριφασική | 16 | 11 | 8:15 |
| Μονοφασική | 32 | 7,4 | 12:15 |
| Μονοφασική | 16 | 3,7 | 24:30 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 0:51 | |
| Τριφασική | 101 | 0:31 |








