EQA 250
Μπαταρία: 69.7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 429 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 355 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2,3 | 34:00 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 11 | 7:15 |
| Τριφασική | 16 | 11 | 7:15 |
| Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:45 |
| Μονοφασική | 16 | 3,7 | 21:15 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 1:03 | |
| Τριφασική | 112 | 0:29 |
Widget not in any sidebars
EQA 250+
Μπαταρία: 73.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 540 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 375 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2,3 | 36:15 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 11 | 7:45 |
| Τριφασική | 16 | 11 | 7:45 |
| Μονοφασική | 32 | 7,4 | 11:15 |
| Μονοφασική | 16 | 3,7 | 22:30 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 1:09 | |
| Τριφασική | 113 | 0:30 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars






