ER RWD | ER AWD | GT
Μπαταρία: 88 (98.7) kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 610 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 440 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| 100 | |||
| 150 |
Widget not in any sidebars
SR RWD | SR AWD | 68 (75.7) kW
Μπαταρία: 68 (75.7) kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 400 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 330 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
| Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| 100 | 43** λεπτά | ||
| 150 | 38** λεπτά |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars






